10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Herrkavlen
Damkavlen
Ungdomskavlen
Passertider
Herrkavlen
Sträcka 1
2,1km - 3,5km - 4,8km - 5,9km - Prewarning
Sträcka 2
2,3km - 3,5km - 4,9km - 6,0km - Prewarning
Sträcka 3
2,3km - 3,5km - 4,6km - Prewarning
Sträcka 4
1,3km - 3,6km - 7,7km - 9,9km - 12,2km - Prewarning
Sträcka 5
2,6km - 4,3km - Prewarning
Sträcka 6
3,5km - 4,9km - Prewarning
Sträcka 7
3,0km - 4,3km - 5,7km - Prewarning
Sträcka 8
3,1km - 4,1km - 5,8km - Prewarning
Sträcka 9
2,7km - 4,6km - 5,9km - 8,2km - Prewarning
Sträcka 10
2,7km - 5,7km - 7,0km - 10,2km - Prewarning
 
Damkavlen
Sträcka 1
1,8km - 2,9km - 5,1km - Prewarning
Sträcka 2
2,1km - 3,1km - Prewarning
Sträcka 3
3,0km - 6,0km - 8,1km - Prewarning
Sträcka 4
2.8km - 4,1km - Prewarning
Sträcka 5
3,3km - 4,5km - Prewarning
Sträcka 6
2,8km - 3,6km - 5,4km - Prewarning
 
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1.1km - 2.2km - Prewarning
Sträcka 2
1,4km - 2,5km - Prewarning
Sträcka 3
1,8km - Prewarning
Sträcka 4
1,4km - 2,5km - Prewarning
 
269 - Hästveda OK / OK Gynge / OK Vilse 87 1 (Herrkavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 7.1 kmMattias KillanderOK OK
Start17:30:001 0:00 0:00 0:00
2,1km17:43:15186 13:15 2:32 13:15
3,5km17:54:21179 24:21 4:52 24:21
4,8km18:03:18161 33:18 6:10 33:18
5,9km18:12:59152 42:59 9:06 42:59
Prewarning18:18:16158 48:16 9:44 48:16
Finish18:19:36157 49:36 9:56 49:36
Sträcka 2:1 - 7.2 kmJoel Börjesson ErikssonOK OK
Start18:19:36157 49:36 9:56 0:00
2,3km18:34:09145 64:09 12:08 14:33
3,5km18:46:15159 76:15 16:09 26:39
4,9km18:55:31157 85:31 18:03 35:55
6,0km19:06:33176 96:33 22:20 46:57
Prewarning19:12:51176 102:51 24:27 53:15
Finish19:14:17176 104:17 24:46 54:41
Sträcka 3:1 - 5.8 kmJohan AxelssonOK OK
Start19:14:17174 104:17 24:46 0:00
2,3km19:36:27189 126:27 34:20 22:10
3,5km19:47:22186 137:22 38:11 33:05
4,6km20:00:47200 150:47 44:10 46:30
Prewarning20:08:17200 158:17 47:07 54:00
Finish20:09:51200 159:51 47:34 55:34
Sträcka 4:1 - 14.2 kmEddie KarlssonOK OK
Start00:17:34198 159:51 47:34 0:00
1,3km00:25:27196 167:44 49:07 7:53
3,6km00:53:12208 195:29 61:06 35:38
7,7km01:19:49200 222:06 66:08 62:15
9,9km01:47:10204 249:27 76:28 89:36
12,2km02:08:45206 271:02 84:20 111:11
Prewarning02:30:11213 292:28 95:38 132:37
Finish02:31:31213 293:48 95:52 133:57
Sträcka 5:1 - 5.8 kmKarl AxelssonOK OK
Start02:31:31212 293:48 95:52 0:00
2,6km02:57:00201 319:17 104:34 25:29
4,3km03:12:03203 334:20 111:55 40:32
Prewarning03:21:01201 343:18 112:57 49:30
Finish03:22:32200 344:49 113:23 51:01
Sträcka 6:1 - 6.3 kmHåkan ErikssonOK OK
Start03:22:32200 344:49 113:23 0:00
3,5km04:00:01200 382:18 130:04 37:29
4,9km04:24:30211 406:47 145:38 61:58
Prewarning04:36:18212 418:35 149:52 73:46
Finish04:38:14214 420:31 150:35 75:42
Sträcka 7:1 - 7.5 kmJoakim JacobssonOK OK
Start04:38:14212 420:31 150:35 0:00
3,0km06:01:29269 503:46 215:31 83:15
4,3km06:34:20273 536:37 240:30 116:06
5,7km07:17:40282 579:57 274:52 159:26
Prewarning07:40:36282 602:53 288:42 182:22
Finish07:42:32282 604:49 289:30 184:18
Sträcka 8:1 - 7.8 kmLiam SörensenOK OK
Start07:42:32279 604:49 289:30 0:00
3,1km08:22:20278 644:37 308:51 39:48
4,1km08:39:05276 661:22 318:03 56:33
5,8km08:53:59276 676:16 322:20 71:27
Prewarning09:07:55275 690:12 327:27 85:23
Finish09:09:30275 691:47 327:55 86:58
Sträcka 9:1 - 10.4 kmJonas EdvardssonOK OK
Start09:09:30271 691:47 327:55 0:00
2,7km09:32:58269 715:15 337:16 23:28
4,6km09:54:07269 736:24 346:17 44:37
5,9km10:18:53270 761:10 361:20 69:23
8,2km10:54:17273 796:34 382:46 104:47
Prewarning11:16:37273 818:54 394:52 127:07
Finish11:18:22273 820:39 395:29 128:52
Sträcka 10:1 - 12.6 kmAlfons JohansenOK OK
Start11:00:00262 820:39 395:29 0:00
2,7km11:23:37259 844:16 405:24 23:37
5,7km11:53:24259 874:03 417:50 53:24
7,0km12:12:58259 893:37 429:13 72:58
10,2km12:44:17259 924:56 443:03 104:17
Prewarning13:04:15257 944:54 450:40 124:15
Finish13:05:41257 946:20 450:39 125:41
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer