10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Tiomilakavlen
Damkavlen
Ungdomskavlen
Passertider
Tiomilakavlen
Sträcka 1
3,0km - 4,5km - 8,5km - 11,8km - Prewarning
Sträcka 2
3,0km - 4,5km - 8,6km - 11,8km - Prewarning
Sträcka 3
3,5km - Prewarning
Sträcka 4
2,9km - 4,0km - 7,8km - 11,2km - 15,0km - Prewarning
Sträcka 5
3,2km - 7,4km - Prewarning
Sträcka 6
3,1km - 7,9km - Prewarning
Sträcka 7
3,2km - 7,4km - Prewarning
Sträcka 8
3,4km - 3,7km - 6,3km - 11,6km - Prewarning
Sträcka 9
3,3km - 4,9km - Prewarning
Sträcka 10
3,3km - 3,6km - 6,2km - 11,2km - Prewarning
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,6km - 4,4km - Prewarning
Sträcka 2
2,6km - 4,4km - Prewarning
Sträcka 3
4,3km - 7,7km - Prewarning
Sträcka 4
2,2km - 4,0km - Prewarning
Sträcka 5
2,2km - 4,0km - 6,4km - Prewarning
 
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,3km - Prewarning
Sträcka 2
1,3km - 2,3km - Prewarning
Sträcka 3
1,5km - Prewarning
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - Prewarning
 
7 - Koovee 1 (Tiomilakavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 13.5 kmJoni HirvikallioOK OK
Start20:30:00197 0:00 0:00 0:00
3,0km20:45:3120 15:31 1:07 15:31
4,5km20:53:548 23:54 1:21 23:54
8,5km21:17:267 47:26 2:23 47:26
11,8km21:33:1012 63:10 1:58 63:10
Prewarning21:40:4812 70:48 0:52 70:48
Finish21:42:2911 72:29 0:55 72:29
Sträcka 2:1 - 13.5 kmDaniel VandasOK OK
Start21:42:2911 72:29 0:55 0:00
3,0km21:59:4041 89:40 3:08 17:11
4,5km22:07:5543 97:55 3:01 25:26
8,6km22:29:4210 119:42 0:46 47:13
11,8km22:44:557 134:55 0:56 62:26
Prewarning22:52:556 142:55 1:32 70:26
Finish22:54:415 144:41 1:39 72:12
Sträcka 3:1 - 5.9 kmAri-Pekka LassilaOK OK
Start22:54:415 144:41 1:39 0:00
3,5km23:14:4414 164:44 0:14 20:03
Prewarning23:27:2914 177:29 2:10 32:48
Finish23:29:1814 179:18 2:18 34:37
Sträcka 4:1 - 16.5 kmBartosz PawlakOK OK
Start23:29:1814 179:18 2:18 0:00
2,9km23:44:1217 194:12 3:02 14:54
4,0km23:49:4720 199:47 3:05 20:29
7,8km00:13:5611 223:56 4:52 44:38
11,2km00:35:5514 245:55 4:42 66:37
15,0km00:56:5012 266:50 6:29 87:32
Prewarning01:03:329 273:32 7:17 94:14
Finish01:05:2110 275:21 7:30 96:03
Sträcka 5:1 - 9.5 kmLauri SildOK OK
Start01:05:2110 275:21 7:30 0:00
3,2km01:25:099 295:09 7:09 19:48
7,4km01:51:108 321:10 8:02 45:49
Prewarning02:00:278 330:27 7:35 55:06
Finish02:02:198 332:19 7:40 56:58
Sträcka 6:1 - 10.2 kmVojtěch SýkoraOK OK
Start02:02:198 332:19 7:40 0:00
3,1km02:23:428 353:42 8:39 21:23
7,9km02:56:1610 386:16 11:57 53:57
Prewarning03:06:0710 396:07 12:42 63:48
Finish03:07:5310 397:53 12:43 65:34
Sträcka 7:1 - 9.6 kmJuho WesterlundOK OK
Start03:07:5310 397:53 12:43 0:00
3,2km03:28:5211 418:52 11:55 20:59
7,4km03:55:0513 445:05 14:09 47:12
Prewarning04:05:1213 455:12 15:37 57:19
Finish04:07:0013 457:00 15:41 59:07
Sträcka 8:1 - 13.9 kmOleksandr KratovOK OK
Start04:07:0013 457:00 15:41 0:00
3,4km04:23:2111 473:21 14:41 16:21
3,7km04:25:0811 475:08 14:43 18:08
6,3km04:39:1210 489:12 15:00 32:12
11,6km05:08:4210 518:42 15:21 61:42
Prewarning05:17:138 527:13 15:36 70:13
Finish05:18:598 528:59 15:42 71:59
Sträcka 9:1 - 6.9 kmTim RobertsonOK OK
Start05:18:598 528:59 15:42 0:00
3,3km05:36:438 546:43 16:49 17:44
4,9km05:46:458 556:45 16:44 27:46
Prewarning05:55:518 565:51 17:38 36:52
Finish05:57:498 567:49 17:59 38:50
Sträcka 10:1 - 13.7 kmKenny KivikasOK OK
Start05:57:498 567:49 17:59 0:00
3,3km06:14:028 584:02 18:30 16:13
3,6km06:15:408 585:40 18:11 17:51
6,2km06:30:158 600:15 19:04 32:26
11,2km06:56:208 626:20 19:05 58:31
Prewarning07:07:328 637:32 19:45 69:43
Finish07:09:188 639:18 18:57 71:29
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer