10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1259 - IFK Göteborg Orientering 4 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmEbbe NilssonOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:1165 0:25 0:06 0:25
2,4km21:46:3669 0:50 0:11 0:50
5621:46:4864 1:02 0:12 1:02
Prewarning21:47:0373 1:17 0:15 1:17
10021:47:1175 1:25 0:16 1:25
Finish21:47:1375 1:27 0:16 1:27
Sträcka 2:1 - 4 kmEdvin StjernlöfOK OK
Start21:47:13143 1:27 0:16 0:00
1,3km21:47:3844 1:52 0:14 0:25
2,4km21:48:0227 2:16 0:15 0:49
5621:48:1324 2:27 0:15 1:00
Prewarning21:48:3024 2:44 0:18 1:17
10021:48:3923 2:53 0:19 1:26
Finish21:48:4123 2:55 0:20 1:28
Sträcka 2:2 - 4 kmViggo Kjellberg NielsenOK OK
Start21:47:13143 1:27 0:16 0:00
1,3km21:47:41 1:55 0:17 0:28
2,4km21:48:17 2:31 0:30 1:04
5621:48:31 2:45 0:33 1:18
Prewarning21:48:51 3:05 0:39 1:38
10021:49:02 3:16 0:42 1:49
Finish21:49:04 3:18 0:43 1:51
Sträcka 3:1 - 3 kmElsa EngstrandOK OK
Start21:48:4144 2:55 0:20 0:00
1,8km21:49:2333 3:37 0:20 0:42
Prewarning21:49:3937 3:53 0:18 0:58
10021:49:4839 4:02 0:20 1:07
Finish21:49:5038 4:04 0:20 1:09
Sträcka 3:2 - 3 kmHenny 2026-11-20T22:03:00OK OK
Start21:48:4144 2:55 0:20 0:00
1,8km21:49:24 3:38 0:21 0:43
Prewarning21:49:40 3:54 0:19 0:59
10021:49:49 4:03 0:21 1:08
Finish21:49:51 4:05 0:21 1:10
Sträcka 4:1 - 5 kmHilda MartnerOK OK
Start21:49:5036 4:04 0:20 0:00
1,3km21:50:1937 4:33 0:26 0:29
2,3km21:50:4944 5:03 0:33 0:59
5621:51:3454 5:48 0:46 1:44
Prewarning21:51:5358 6:07 0:54 2:03
10021:52:0259 6:16 0:55 2:12
Finish21:52:0459 6:18 0:55 2:14
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer