10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1246 - Gotlands OF 2 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmAmanda ÅgerfalkOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:23240 0:37 0:18 0:37
2,4km21:47:00242 1:14 0:35 1:14
5621:47:21245 1:35 0:45 1:35
Prewarning21:47:42248 1:56 0:54 1:56
10021:47:54247 2:08 0:59 2:08
Finish21:47:56246 2:10 0:59 2:10
Sträcka 2:1 - 4 kmEvelina 2026-11-20T21:29:37OK OK
Start21:47:56479 2:10 0:59 0:00
1,3km21:48:44 2:58 1:20 0:48
2,4km21:49:53 4:07 2:06 1:57
5621:50:16 4:30 2:18 2:20
Prewarning21:50:43 4:57 2:31 2:47
10021:51:00 5:14 2:40 3:04
Finish21:51:02 5:16 2:41 3:06
Sträcka 2:2 - 4 kmAgnes 2026-11-20T16:23:26OK OK
Start21:47:56479 2:10 0:59 0:00
1,3km21:48:43259 2:57 1:19 0:47
2,4km21:49:53266 4:07 2:06 1:57
5621:50:16268 4:30 2:18 2:20
Prewarning21:50:43268 4:57 2:31 2:47
10021:50:59268 5:13 2:39 3:03
Finish21:51:02268 5:16 2:41 3:06
Sträcka 3:1 - 3 kmHanna EklundOK OK
Start21:51:02527 5:16 2:41 0:00
1,8km21:52:15 6:29 3:12 1:13
Prewarning21:52:39 6:53 3:18 1:37
10021:52:49261 7:03 3:21 1:47
Finish21:52:51261 7:05 3:21 1:49
Sträcka 3:2 - 3 kmIda Svensson EikenesOK OK
Start21:51:02527 5:16 2:41 0:00
1,8km21:52:15264 6:29 3:12 1:13
Prewarning21:52:39262 6:53 3:18 1:37
10021:52:50 7:04 3:22 1:48
Finish21:52:52 7:06 3:22 1:50
Sträcka 4:1 - 5 kmDavid Rondahl ÅströmOK OK
Start21:53:16258 7:05 3:21 0:00
1,3km21:53:29252 7:18 3:11 0:13
2,3km21:54:08253 7:57 3:27 0:52
5621:55:04253 8:53 3:51 1:48
Prewarning21:55:26253 9:15 4:02 2:10
10021:55:38253 9:27 4:06 2:22
Finish21:55:40253 9:29 4:06 2:24
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer