10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1239 - OK Löftan 2 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmKarl OxfallOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:17185 0:31 0:12 0:31
2,4km21:46:51204 1:05 0:26 1:05
5621:47:08207 1:22 0:32 1:22
Prewarning21:47:27210 1:41 0:39 1:41
10021:47:37211 1:51 0:42 1:51
Finish21:47:39211 1:53 0:42 1:53
Sträcka 2:1 - 4 kmVidar HanningOK OK
Start21:47:39412 1:53 0:42 0:00
1,3km21:48:15201 2:29 0:51 0:36
2,4km21:48:51 3:05 1:04 1:12
5621:49:13 3:27 1:15 1:34
Prewarning21:49:39 3:53 1:27 2:00
10021:49:54 4:08 1:34 2:15
Finish21:49:57 4:11 1:36 2:18
Sträcka 2:2 - 4 kmRalf GustavssonOK OK
Start21:47:39412 1:53 0:42 0:00
1,3km21:48:18 2:32 0:54 0:39
2,4km21:48:49195 3:03 1:02 1:10
5621:49:04190 3:18 1:06 1:25
Prewarning21:49:26195 3:40 1:14 1:47
10021:49:38199 3:52 1:18 1:59
Finish21:49:39191 3:53 1:18 2:00
Sträcka 3:1 - 3 kmIngrid AdelsbergOK OK
Start21:49:39375 3:53 1:18 0:00
1,8km21:50:32 4:46 1:29 0:53
Prewarning21:51:32 5:46 2:11 1:53
10021:51:45 5:59 2:17 2:06
Finish21:51:48 6:02 2:18 2:09
Sträcka 3:2 - 3 kmNellie 2026-11-20T17:00:40OK OK
Start21:49:39375 3:53 1:18 0:00
1,8km21:50:31194 4:45 1:28 0:52
Prewarning21:50:51186 5:05 1:30 1:12
10021:51:01191 5:15 1:33 1:22
Finish21:51:04193 5:18 1:34 1:25
Sträcka 4:1 - 5 kmAlva KarlssonOK OK
Start21:51:04191 5:18 1:34 0:00
1,3km21:51:39188 5:53 1:46 0:35
2,3km21:52:13187 6:27 1:57 1:09
5621:53:01180 7:15 2:13 1:57
Prewarning21:53:21182 7:35 2:22 2:17
10021:53:32185 7:46 2:25 2:28
Finish21:53:34185 7:48 2:25 2:30
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer