10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1231 - Skåneslättens OL 2 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmHerta GrimlundOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:19213 0:33 0:14 0:33
2,4km21:46:53212 1:07 0:28 1:07
5621:47:10218 1:24 0:34 1:24
Prewarning21:47:31225 1:45 0:43 1:45
10021:47:42223 1:56 0:47 1:56
Finish21:47:45228 1:59 0:48 1:59
Sträcka 2:1 - 4 kmEbba GrimlundOK OK
Start21:47:45445 1:59 0:48 0:00
1,3km21:48:18211 2:32 0:54 0:33
2,4km21:48:56213 3:10 1:09 1:11
5621:49:17216 3:31 1:19 1:32
Prewarning21:49:39224 3:53 1:27 1:54
10021:49:50224 4:04 1:30 2:05
Finish21:49:52223 4:06 1:31 2:07
Sträcka 2:2 - 4 kmEmma BruunOK OK
Start21:47:45445 1:59 0:48 0:00
1,3km21:48:28 2:42 1:04 0:43
2,4km21:49:15 3:29 1:28 1:30
5621:49:45 3:59 1:47 2:00
Prewarning21:50:12 4:26 2:00 2:27
10021:50:27 4:41 2:07 2:42
Finish21:50:29 4:43 2:08 2:44
Sträcka 3:1 - 3 kmViggo OlssonOK OK
Start21:49:52438 4:06 1:31 0:00
1,8km21:50:46217 5:00 1:43 0:54
Prewarning21:51:03204 5:17 1:42 1:11
10021:51:11203 5:25 1:43 1:19
Finish21:51:12202 5:26 1:42 1:20
Sträcka 3:2 - 3 kmElias WessfeldtOK OK
Start21:49:52438 4:06 1:31 0:00
1,8km21:50:48 5:02 1:45 0:56
Prewarning21:51:19 5:33 1:58 1:27
10021:51:29 5:43 2:01 1:37
Finish21:51:31 5:45 2:01 1:39
Sträcka 4:1 - 5 kmLiam HagströmOK OK
Start21:51:12200 5:26 1:42 0:00
1,3km21:51:40191 5:54 1:47 0:28
2,3km21:52:08178 6:22 1:52 0:56
5621:52:47164 7:01 1:59 1:35
Prewarning21:53:01157 7:15 2:02 1:49
10021:53:10156 7:24 2:03 1:58
Finish21:53:12156 7:26 2:03 2:00
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer