10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1152 - Järla Orientering 3 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmLova ÅhlinOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:28263 0:42 0:23 0:42
2,4km21:47:11262 1:25 0:46 1:25
5621:47:36270 1:50 1:00 1:50
Prewarning21:48:02270 2:16 1:14 2:16
10021:48:24272 2:38 1:29 2:38
Finish21:48:26272 2:40 1:29 2:40
Sträcka 2:1 - 4 kmLudwig 2026-11-20T18:44:48OK OK
Start21:48:26531 2:40 1:29 0:00
1,3km21:49:05 3:19 1:41 0:39
2,4km21:49:54 4:08 2:07 1:28
5621:50:13 4:27 2:15 1:47
Prewarning21:50:34 4:48 2:22 2:08
10021:50:47 5:01 2:27 2:21
Finish21:50:49 5:03 2:28 2:23
Sträcka 2:2 - 4 kmTim GötenstedtOK OK
Start21:48:26531 2:40 1:29 0:00
1,3km21:49:05266 3:19 1:41 0:39
2,4km21:49:37260 3:51 1:50 1:11
5621:49:50252 4:04 1:52 1:24
Prewarning21:50:09250 4:23 1:57 1:43
10021:50:21249 4:35 2:01 1:55
Finish21:50:23249 4:37 2:02 1:57
Sträcka 3:1 - 3 kmOlle HaraldssonOK OK
Start21:50:23490 4:37 2:02 0:00
1,8km21:51:03238 5:17 2:00 0:40
Prewarning21:51:19225 5:33 1:58 0:56
10021:51:26216 5:40 1:58 1:03
Finish21:51:28216 5:42 1:58 1:05
Sträcka 3:2 - 3 kmLove HeinrupOK OK
Start21:50:23490 4:37 2:02 0:00
1,8km21:51:16 5:30 2:13 0:53
Prewarning21:51:40 5:54 2:19 1:17
10021:51:50 6:04 2:22 1:27
Finish21:51:52 6:06 2:22 1:29
Sträcka 4:1 - 5 kmBeatrice AllderOK OK
Start21:51:28214 5:42 1:58 0:00
1,3km21:52:08216 6:22 2:15 0:40
2,3km21:52:47218 7:01 2:31 1:19
5621:53:43217 7:57 2:55 2:15
Prewarning21:54:04216 8:18 3:05 2:36
10021:54:18219 8:32 3:11 2:50
Finish21:54:20219 8:34 3:11 2:52
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer