10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1118 - SOK Aneby 1 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmAgnes JanssonOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:26253 0:40 0:21 0:40
2,4km21:47:22274 1:36 0:57 1:36
5621:47:47275 2:01 1:11 2:01
Prewarning21:48:12275 2:26 1:24 2:26
10021:48:25273 2:39 1:30 2:39
Finish21:48:28273 2:42 1:31 2:42
Sträcka 2:1 - 4 kmWilliam MatssonOK OK
Start21:48:28533 2:42 1:31 0:00
1,3km21:49:05266 3:19 1:41 0:37
2,4km21:49:38261 3:52 1:51 1:10
5621:49:57259 4:11 1:59 1:29
Prewarning21:50:14255 4:28 2:02 1:46
10021:50:26251 4:40 2:06 1:58
Finish21:50:28251 4:42 2:07 2:00
Sträcka 2:2 - 4 kmTage LjunggrenOK OK
Start21:48:28533 2:42 1:31 0:00
1,3km21:50:17 4:31 2:53 1:49
2,4km21:52:04 6:18 4:17 3:36
5621:52:40 6:54 4:42 4:12
Prewarning21:53:10 7:24 4:58 4:42
10021:53:28 7:42 5:08 5:00
Finish21:53:31 7:45 5:10 5:03
Sträcka 3:1 - 3 kmElvira MatssonOK OK
Start21:50:28494 4:42 2:07 0:00
1,8km21:51:19 5:33 2:16 0:51
Prewarning21:51:48 6:02 2:27 1:20
10021:52:01247 6:15 2:33 1:33
Finish21:52:03246 6:17 2:33 1:35
Sträcka 3:2 - 3 kmEllen AspångOK OK
Start21:50:28494 4:42 2:07 0:00
1,8km21:51:19244 5:33 2:16 0:51
Prewarning21:51:48247 6:02 2:27 1:20
10021:52:02 6:16 2:34 1:34
Finish21:52:04 6:18 2:34 1:36
Sträcka 4:1 - 5 kmVincent Ekström ArcherOK OK
Start21:52:03243 6:17 2:33 0:00
1,3km21:52:42240 6:56 2:49 0:39
2,3km21:53:13236 7:27 2:57 1:10
5621:53:52225 8:06 3:04 1:49
Prewarning21:54:08222 8:22 3:09 2:05
10021:54:17218 8:31 3:10 2:14
Finish21:54:19218 8:33 3:10 2:16
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer