10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1115 - Södertälje-Nykvarn OF 1 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmTove Kannisto ErikssonOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:17185 0:31 0:12 0:31
2,4km21:46:51204 1:05 0:26 1:05
5621:47:07202 1:21 0:31 1:21
Prewarning21:47:25206 1:39 0:37 1:39
10021:47:34206 1:48 0:39 1:48
Finish21:47:36205 1:50 0:39 1:50
Sträcka 2:1 - 4 kmSofia KarlssonOK OK
Start21:47:36400 1:50 0:39 0:00
1,3km21:48:09 2:23 0:45 0:33
2,4km21:48:40178 2:54 0:53 1:04
5621:48:54170 3:08 0:56 1:18
Prewarning21:49:14170 3:28 1:02 1:38
10021:49:25172 3:39 1:05 1:49
Finish21:49:27172 3:41 1:06 1:51
Sträcka 2:2 - 4 kmJulia 2026-11-20T19:56:36OK OK
Start21:47:36400 1:50 0:39 0:00
1,3km21:48:08185 2:22 0:44 0:32
2,4km21:48:41 2:55 0:54 1:05
5621:48:58 3:12 1:00 1:22
Prewarning21:49:19 3:33 1:07 1:43
10021:49:31 3:45 1:11 1:55
Finish21:49:33 3:47 1:12 1:57
Sträcka 3:1 - 3 kmNils EngmanOK OK
Start21:49:27337 3:41 1:06 0:00
1,8km21:50:13159 4:27 1:10 0:46
Prewarning21:50:29143 4:43 1:08 1:02
10021:50:37141 4:51 1:09 1:10
Finish21:50:39140 4:53 1:09 1:12
Sträcka 3:2 - 3 kmDavid FagerstedtOK OK
Start21:49:27337 3:41 1:06 0:00
1,8km21:50:19 4:33 1:16 0:52
Prewarning21:50:59 5:13 1:38 1:32
10021:51:08 5:22 1:40 1:41
Finish21:51:11 5:25 1:41 1:44
Sträcka 4:1 - 5 kmAlphonse Gustafsson DenimalOK OK
Start21:50:39138 4:53 1:09 0:00
1,3km21:51:09131 5:23 1:16 0:30
2,3km21:51:37128 5:51 1:21 0:58
5621:52:11106 6:25 1:23 1:32
Prewarning21:52:25104 6:39 1:26 1:46
10021:52:33102 6:47 1:26 1:54
Finish21:52:35102 6:49 1:26 1:56
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer