10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1103 - IK Uven / Mölndal Outdoor IF 2 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmMolly NordelöfOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:18201 0:32 0:13 0:32
2,4km21:46:46166 1:00 0:21 1:00
5621:46:59160 1:13 0:23 1:13
Prewarning21:47:16166 1:30 0:28 1:30
10021:47:25167 1:39 0:30 1:39
Finish21:47:27166 1:41 0:30 1:41
Sträcka 2:1 - 4 kmGustav AgnvallOK OK
Start21:47:27322 1:41 0:30 0:00
1,3km21:47:58 2:12 0:34 0:31
2,4km21:48:29 2:43 0:42 1:02
5621:48:44 2:58 0:46 1:17
Prewarning21:49:04 3:18 0:52 1:37
10021:49:14 3:28 0:54 1:47
Finish21:49:17 3:31 0:56 1:50
Sträcka 2:2 - 4 kmLudvig 2026-11-20T20:25:55OK OK
Start21:47:27322 1:41 0:30 0:00
1,3km21:47:52121 2:06 0:28 0:25
2,4km21:48:26131 2:40 0:39 0:59
5621:48:38114 2:52 0:40 1:11
Prewarning21:48:52100 3:06 0:40 1:25
10021:49:0199 3:15 0:41 1:34
Finish21:49:0399 3:17 0:42 1:36
Sträcka 3:1 - 3 kmVilhelmina AxenborgOK OK
Start21:49:03192 3:17 0:42 0:00
1,8km21:50:21 4:35 1:18 1:18
Prewarning21:50:46 5:00 1:25 1:43
10021:50:57 5:11 1:29 1:54
Finish21:51:00 5:14 1:30 1:57
Sträcka 3:2 - 3 kmSofia Persson EnglundOK OK
Start21:49:03192 3:17 0:42 0:00
1,8km21:49:49102 4:03 0:46 0:46
Prewarning21:50:27139 4:41 1:06 1:24
10021:50:38144 4:52 1:10 1:35
Finish21:50:40143 4:54 1:10 1:37
Sträcka 4:1 - 5 kmFred OleanderOK OK
Start21:50:40141 4:54 1:10 0:00
1,3km21:51:22158 5:36 1:29 0:42
2,3km21:51:48143 6:02 1:32 1:08
5621:52:34140 6:48 1:46 1:54
Prewarning21:52:49135 7:03 1:50 2:09
10021:52:58135 7:12 1:51 2:18
Finish21:52:59132 7:13 1:50 2:19
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer