10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1084 - Göteborg-Majorna OK 2 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmEmma HochstrasserOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:14128 0:28 0:09 0:28
2,4km21:46:44145 0:58 0:19 0:58
5621:46:58149 1:12 0:22 1:12
Prewarning21:47:16166 1:30 0:28 1:30
10021:47:26170 1:40 0:31 1:40
Finish21:47:28169 1:42 0:31 1:42
Sträcka 2:1 - 4 kmIsak Jodal-göthforsOK OK
Start21:47:28328 1:42 0:31 0:00
1,3km21:47:57 2:11 0:33 0:29
2,4km21:48:25127 2:39 0:38 0:57
5621:48:37109 2:51 0:39 1:09
Prewarning21:48:52100 3:06 0:40 1:24
10021:49:0199 3:15 0:41 1:33
Finish21:49:0399 3:17 0:42 1:35
Sträcka 2:2 - 4 kmElis 2026-11-20T22:01:59OK OK
Start21:47:28328 1:42 0:31 0:00
1,3km21:47:57138 2:11 0:33 0:29
2,4km21:48:39 2:53 0:52 1:11
5621:48:56 3:10 0:58 1:28
Prewarning21:49:18 3:32 1:06 1:50
10021:49:29 3:43 1:09 2:01
Finish21:49:31 3:45 1:10 2:03
Sträcka 3:1 - 3 kmJulia FrostneOK OK
Start21:49:03192 3:17 0:42 0:00
1,8km21:49:45 3:59 0:42 0:42
Prewarning21:50:02 4:16 0:41 0:59
10021:50:10 4:24 0:42 1:07
Finish21:50:12 4:26 0:42 1:09
Sträcka 3:2 - 3 kmMaja FridOK OK
Start21:49:03192 3:17 0:42 0:00
1,8km21:49:4490 3:58 0:41 0:41
Prewarning21:50:0288 4:16 0:41 0:59
10021:50:0986 4:23 0:41 1:06
Finish21:50:1288 4:26 0:42 1:09
Sträcka 4:1 - 5 kmNils 2026-11-20T21:19:31OK OK
Start21:50:1286 4:26 0:42 0:00
1,3km21:50:3677 4:50 0:43 0:24
2,3km21:51:0473 5:18 0:48 0:52
5621:51:4771 6:01 0:59 1:35
Prewarning21:52:0070 6:14 1:01 1:48
10021:52:0864 6:22 1:01 1:56
Finish21:52:1066 6:24 1:01 1:58
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer