10MILA Resultattjänst
Sök lag
Startlista
Topplista
Ungdomskavlen
Damkavlen
Herrkavlen
Passertider
Ungdomskavlen
Sträcka 1
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,3km - 2,4km - 56 - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,8km - Prewarning - 100
Sträcka 4
1,3km - 2,3km - 56 - Prewarning - 100
 
Damkavlen
Sträcka 1
2,0km - 4,2km - 182 - 6,0km - Prewarning - 100
Sträcka 2
2,0km - 182 - 4,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
4,4km - 94 - 7,3km - 178 - 9,4km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 4
2,5km - 124 - 162 - 3,8km - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,8km - 5,0km - 168 - Prewarning - 100
Sträcka 6
2,9km - 5,1km - 6,7km - Prewarning - 100
 
Herrkavlen
Sträcka 1
1,9km - 171 - 4,7km - 182 - 7,6km - Prewarning - 100
Sträcka 2
1,9km - 171 - 4,4km - 199 - 182 - 7,3km - Prewarning - 100
Sträcka 3
1,9km - 172 - 4,3km - 182 - 7,2km - Prewarning - 100
Sträcka 4
92 - 5,3km - 87 - 8,3km - 202 - 11,4km - 213 - Prewarning - 100
Sträcka 5
2,2km - 172 - 5,1km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 6
2,1km - 171 - 137 - 62 - 5,2km - Prewarning - 46 - 100
Sträcka 7
2,3km - 218 - 4,1km - Prewarning - 193 - 100
Sträcka 8
1,9km - 178 - 5,0km - 202 - 199 - 9,0km - 41 - 195 - Prewarning - 100
Sträcka 9
62 - 4,2km - 72 - 88 - 7,3km - 10,3km - 218 - Prewarning - 100
Sträcka 10
62 - 4,2km - 88 - 7,4km - 202 - 180 - 11,1km - 218 - 195 - Prewarning - 100
 
1014 - Göteborg-Majorna OK 1 (Ungdomskavlen) [Övervaka]
KlockanTotalplaceringTotaltidTid efterSträcktid
Sträcka 1:1 - 4 kmElsa PerssonOK OK
Start21:45:461 0:00 0:00 0:00
1,3km21:46:1049 0:24 0:05 0:24
2,4km21:46:3447 0:48 0:09 0:48
5621:46:4541 0:59 0:09 0:59
Prewarning21:47:0049 1:14 0:12 1:14
10021:47:0849 1:22 0:13 1:22
Finish21:47:1049 1:24 0:13 1:24
Sträcka 2:1 - 4 kmWilmer 2026-11-20T21:06:22OK OK
Start21:47:1095 1:24 0:13 0:00
1,3km21:47:32 1:46 0:08 0:22
2,4km21:47:545 2:08 0:07 0:44
5621:48:076 2:21 0:09 0:57
Prewarning21:48:21 2:35 0:09 1:11
10021:48:29 2:43 0:09 1:19
Finish21:48:31 2:45 0:10 1:21
Sträcka 2:2 - 4 kmAlexander RosénOK OK
Start21:47:1095 1:24 0:13 0:00
1,3km21:47:3112 1:45 0:07 0:21
2,4km21:47:58 2:12 0:11 0:48
5621:48:08 2:22 0:10 0:58
Prewarning21:48:205 2:34 0:08 1:10
10021:48:284 2:42 0:08 1:18
Finish21:48:304 2:44 0:09 1:20
Sträcka 3:1 - 3 kmJonna Jodal GöthforsOK OK
Start21:48:306 2:44 0:09 0:00
1,8km21:49:06 3:20 0:03 0:36
Prewarning21:49:21 3:35 0:00 0:51
10021:49:28 3:42 0:00 0:58
Finish21:49:30 3:44 0:00 1:00
Sträcka 3:2 - 3 kmElla RosénOK OK
Start21:48:306 2:44 0:09 0:00
1,8km21:49:063 3:20 0:03 0:36
Prewarning21:49:211 3:35 0:00 0:51
10021:49:281 3:42 0:00 0:58
Finish21:49:301 3:44 0:00 1:00
Sträcka 4:1 - 5 kmAnton BjörkOK OK
Start21:49:301 3:44 0:00 0:00
1,3km21:50:003 4:14 0:07 0:30
2,3km21:50:223 4:36 0:06 0:52
5621:50:5914 5:13 0:11 1:29
Prewarning21:51:1515 5:29 0:16 1:45
10021:51:2415 5:38 0:17 1:54
Finish21:51:2615 5:40 0:17 1:56
Språk
Övervakade lag
Töm övervakade lag
Sponsorer